k. – korpusas p. – pertrauka,
a. – aukštas ≠ sav. – nelyginė savaitė
kab. – kabinetas = sav. – lyginė savaitė
| Gydytojas | Specialybė | Kabinetas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Baltraitis | Ortopedas traumatologas | 3 k. 1 a. 6 kab. | 900 - 1200 | - | - | - | - |
| E.Baltrušaitienė | Endokrinologė | 4 k. 3 a. 307 kab. | - | 800 - 1600 | - | - | - |
| G.Baltušienė | Diabetologė | 4 k. 1 a. 113 kab. | 800 - 900; 1500 - 1600 | 800 - 900; 1500 - 1600 | 800 - 900; 1500 - 1600 | 800 - 900; 1500 - 1600 | 800 - 900; 1500 - 1600 |
| D.Baruckienė | Endoskopuotoja | 1 k. 1 a. 12A kab. | - | 1600 - 1900 | - | 1600 - 1900 | - |
| J.Berkmanienė | Neurologė | 4 k. 3 a. 311 kab. | - | - | 800 - 1700 | - | - |
| A.Bimbienė | Akušerė ginekologė | 4 k. 3 a. 321 kab. | - | - | - | 800 - 1700 | - |
G. Bykova | Vaikų ligų gydytoja | 4 k. 3 a. 328 kab. | - | 1500 - 1900 | - | - | - |
| E. Brazienė | Otorinolaringologė | 4 k. 3 a. 317 kab. | - | 1500 - 1700 | - | - | - |
| R. Bundura | Endoskopuotojas | 1 k. 1 a. 12A kab. | - | - | 900 - 1600 | - | - |
| R. Dargienė | Kardiologė | 4 k. 3 a. 325 kab. | - | 900 - 1500 | 900 - 1500 | - | - |
| D. Dovidaitienė | Kardiologė | 4 k. 3 a. 325 kab. | 800 - 1500 | - | - | 800 - 1500 | 800 - 1500 |
| D. Gedmontaitė | Neurologė | 4 k. 3 a. 311 kab. | - | - | 1300 - 1800 | - | - |
| Ž. Gečas | Chirurgas | 3 k. 1 a. 6 kab. | - | - | - | 1400 - 1600 | - |
| I. Iljinskaja | Akušerė ginekologė | 4 k. 3 a. 321 kab. | - | 800 - 1400 | - | - | - |
| A. Jacinavičius | Gastroenterologas | 1 k. 1 a. 12A kab. | - | - | - | - | 830 - 1500 |
| V. Jakaitienė | Oftalmologė | 4 k. 3 a. 308 kab. | 730 - 1600 | 730 - 1600 | 730 - 1600 | 730 - 1600 | - |
| S. Jančys | Radiologas - Echoskopuotojas | 4 k. 1 a. 120 kab. | - | - | - | 1000 - 1800 | - |
| M. Jasėnas | Urologas | 4 k. 3 a. 321 kab. | - | - | 2 karus per mėnesį Teirautis registratūroje | - | - |
| L. Jurkevičius | Chirurgas | 3 k. 1 a. 6 kab. | - | 1000 - 1400 | - | - | - |
| V. Juškienė | Vaikų neurologė | 4 k. 3 a. 309 kab. | - | - | 1330 - 1500 | - | 1215 - 1300 |
| V. Juškienė | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja | 4 k. 3 a. 309 kab. | 1000 - 1315 | - | 1000 - 1315 | - | 1000 - 1200 |
| G.Jokūbauskienė | Oftalmologė | 4 k. 3 a. 306 kab. | - | - | 1400 - 1800 2 kartus per mėn. | - | - |
| R. Karčauskas | Gastroenterologas | 1 k. 1 a. 2A kab. | - | 730 - 800 | - | 730 - 800 | - |
| R. Karčauskas | Endoskopuotojas | 1 k. 1 a. 12A kab. | - | 800 - 1500 | - | 800 - 1500 | - |
| R. Kazakevičiūtė | Endokrinologė | 4 k. 3 a. 308 kab. | - | - | 800 - 1600 2 kartus per mėn. teirautis registratūroje | - | - |
| B. Kazanavičienė | Endokrinologė | 4 k. 3 a. 310 kab. | - | - | - | 830 - 1700 | - |
| A. Kazlauskas | Neurologas | 4 k. 3 a. 311 kab. | 1400 - 1800 | - | 1400 - 1800 | - | - |
| K.Kurganovienė | Echoskopuotoja | 4 k. 1 a. 120 kab. | - | 1220 - 1430 | 1000 - 1300 | - | - |
| V. Laurynė | Dermatovenerologė | 4 k. 3 a. 303 kab. | 900 - 1800 2 kartus per mėn. teirautis registratūroje | - | - | - | - |
| R. Lavickienė | Radiologė - echoskopuotoja | 4 k. 1 a. 120 kab. | 900 - 1500 | 900 - 1200 | - | - | - |
| A. Lukošaitis | Neurologas | 4 k. 3 a. 311 kab. | - | - | - | - | 800 - 1700 1 kartą per mėn. |
| G. Lukaševičius | Ortopedas traumatologas | 3 k. 6 kab. | - | - | - | - | 900 - 1400 |
| A. Marchockij | Endoskopuotojas | 1 k. 1 a. 12A kab. | 800 - 1520 | - | - | - | - |
| A. Markevičiūtė | Oftalmologė | 1 k. 4 a. 308 kab. | - | - | - | - | 900 - 1800 |
| A.Montrimas | Oftalmologas | 4 k. 3 a. 306 kab. | - | 800 - 1230 Teirautis registratūroje | - | - | - |
| R. Nacienė | Otorinolaringologė | 4 k. 3 a. 317 kab. | - | - | - | 1230 - 1700 | - |
| I.Neverauskienė | Oftalmologė | 4 k. 3 a. 308 kab. | - | - | 1 kartą per mėn. Teirautis registratūroje | - | - |
| R. Orda | Nefrologas | 4 k. 3 a. 303 kab. | - | 900 - 1800 | - | - | - |
| P. Paulauskas | Urologas | 4 k. 3 a. 323 kab. | - | - | 1500 - 1800 | - | - |
| A. Pažėrienė | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja | 4 k. 3 a. 309 kab. | - | - | - | 930 - 1400 | - |
| I. Neverauskienė | Oftalmologė | 4 k. 3 a. 308 kab. | - | - | - | 2 kartus per mėn. teirautis registratūroje | - |
| J. Pociuvienė | Odontologė | Dantų protezavimo kab. | - | 730 - 1600 | - | - | - |
| S. Rovbut | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja | 4 k. 3 a. 303 kab. | - | - | - | 1400 - 1800 | - |
| L.Sereikaitė | Oftalmologė | 4 k. 3 a. 306 kab. | - | - | - | - | 930 - 1800 2 kartus per mėn. VI |
| B.Spiridonovienė | Otorinolaringologė | 4 k. 3 a. 317 kab. | 1000 - 1700 | - | - | - | - |
| R.Šauklienė | Kardiologė | 4 k. 3 a. 310 kab. | 745 - 1600 | - | - | - | - |
| D. Šemeklienė | Pulmonologė | 4 k. 3 a. 315 kab. | 800 - 1500 | 800 - 1500 | 800 - 1500 | 800 - 1500 | - |
| T. Telksnys | Urologas | 4 k. 3 a. 323 kab. | - | - | 1 kartą per mėn. Teirautis registratūroje | - | - |
| V. Vainoriūtė | Gastroenterologė | 4 k. 3 a. 307 kab. | - | - | - | 1000 - 1330 | 1000 - 1400 |
| V. Venclovaitė | Radiologė - Echoskopuotoja | 4 k. 1 a. 120 kab. | - | - | Teirautis registratūroje | -- | - |
| D. Zabielaitė | Socialinė pediatrė | 4 k. 3 a. 328 kab. | 800 - 1200 | 800 - 1200 | 800 - 1200 | 800 - 1200 | 800 - 1200 |
| D. Zabielaitė | Vaikų neurologė | 4 k. 3 a. 328 kab. | 1400 - 1700 | 1400 - 1700 | 1400 - 1700 | 1400 - 1700 | 1400 - 1700 |
